| games | Importance Index 22% |
| girls | Importance Index 13.5% |
| guide | Importance Index 10.3% |
| galleries | Importance Index 9.6% |
| game | Importance Index 9.5% |
| gallery | Importance Index 9.4% |
| group | Importance Index 8.4% |
| great | Importance Index 8.2% |
| good | Importance Index 7% |
| general | Importance Index 5.4% |
| global | Importance Index 5.3% |
| girl | Importance Index 5.2% |
| Importance Index 4.9% | |
| graphics | Importance Index 4.9% |
| getting | Importance Index 4.6% |
| give | Importance Index 3.5% |
| graphic | Importance Index 3.4% |
| gift | Importance Index 3.2% |
| gaming | Importance Index 3% |
| gambling | Importance Index 3% |