15 July Occultation of Jupiter


spacer
(cyan=occultation at moonrise/moonset; red dotted=daytime occultation; blue=twilight occultation; white=nighttime occultation)

UNIVERSAL TIME OF DISAPPEARANCE & REAPPEARANCE

Occultation predictions of Jupiter      Magnitude -1.9
Date 2012 Jul 15

Moon: % illumination = 15-,  Solar elongation = 46


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 AF Herat                          1 36 55   8 48  96 -40S 130 141 +2.6 -1.2
 2 AF Jalalabad                      2  4 39  20 60 109 -19S 150 162 +4.8 -6.8
 3 AF Kabul                          1 57 54  18 58 106 -25S 145 156 +3.9 -4.3
 4 AF Kunduz                         1 51 39  17 55 107 -39S 131 142 +2.8 -1.6
 5 AF Maimama                        1 41 27  11 50 101 -43S 127 138 +2.5 -1.0
 6 AF Mazar-I-Sharif                 1 46 57  14 53 105 -42S 128 139 +2.6 -1.1
 7 AF Sheberghan                     1 43 35  13 52 103 -45S 125 136 +2.5 -0.8
 8 AF Shindand                       1 38  9   8 48  95 -36S 134 145 +2.8 -1.8
 9 AF Taluqan                        1 53  5  17 56 108 -39S 131 142 +2.9 -1.7
10 AL Tirana                         1 17 30     11  72 -67N  56  68 -0.4 +1.9
11 AT Graz                           1 30 57     12  73 -50N  40  51 -0.5 +2.3
12 AT Innsbruck                      1 33 59     10  71 -45N  35  46 -0.6 +2.4
13 AT Klagenfurt                     1 30 45     11  72 -50N  39  50 -0.5 +2.3
14 AT Klagenfurt                     1 30 46     11  72 -50N  39  50 -0.5 +2.3
15 AT Langenlebarn                   1 33 42     14  74 -48N  38  49 -0.5 +2.4
16 AT Linz                           1 34 34     12  73 -46N  36  47 -0.6 +2.4
17 AT Salzburg                       1 34 13     12  72 -46N  35  46 -0.6 +2.4
18 AT Vienna                         1 32 58     14  74 -49N  38  50 -0.5 +2.3
19 AT Wels                           1 34 32     12  73 -46N  35  47 -0.6 +2.4
20 AT Wiener Neustadt Ost            1 32 30     13  74 -49N  39  50 -0.5 +2.3
21 AT Zeltweg                        1 31 49     12  72 -49N  38  50 -0.5 +2.3
22 BA Banja Luka                     1 25 33     12  73 -57N  46  57 -0.5 +2.1
23 BA Mostar                         1 21 54     11  72 -61N  50  62 -0.4 +2.0
24 BA Sarajevo                       1 22 48     12  73 -60N  50  61 -0.4 +2.0
25 BE Antwerp                        1 49 57     10  69 -25N  14  25 -1.1 +3.2
26 BE Beauvechain                    1 48 17     10  69 -27N  16  27 -1.0 +3.0
27 BE Bertrix                        1 45 18      9  69 -30N  20  31 -0.9 +2.8
28 BE Brasschaat                     1 50 22     10  69 -24N  14  25 -1.1 +3.2
29 BE Brussels                       1 49  0     10  69 -26N  15  27 -1.0 +3.1
30 BE Charleroi                      1 47 42      9  69 -27N  17  28 -1.0 +3.0
31 BE Chievres                       1 48 41      9  68 -26N  15  27 -1.0 +3.1
32 BE Florennes                      1 46 53      9  69 -28N  18  29 -1.0 +2.9
33 BE Kleine Brogel                  1 48 49     10  70 -27N  16  27 -1.0 +3.1
34 BE Koksijde                       1 51 39      9  68 -22N  11  22 -1.2 +3.4
35 BE Kortrijk-Vevelgem              1 50  7      9  68 -24N  13  25 -1.1 +3.2
36 BE Liege                          1 47 16     10  69 -28N  18  29 -1.0 +2.9
37 BE Ostend                         1 51 46      9  68 -22N  11  22 -1.2 +3.4
38 BE Sint-Truiden                   1 47 57     10  69 -27N  17  28 -1.0 +3.0
39 BE Ursel                          1 50 53      9  69 -23N  13  24 -1.1 +3.3
40 BE Weelde                         1 50  4     10  70 -25N  15  26 -1.1 +3.2
41 BE Zoersel                        1 49 52     10  69 -25N  15  26 -1.1 +3.1
42 BE Zutendaal                      1 48  3     10  70 -28N  17  28 -1.0 +3.0
43 BG Bourgas                        1 17 42     17  77 -72N  62  73 -0.1 +1.9
44 BG Gorna Orechovica               1 19  7     16  77 -69N  59  70 -0.2 +1.9
45 BG Plovdiv                        1 17 12     15  76 -71N  60  71 -0.2 +1.9
46 BG Sofia                          1 18 47     14  75 -68N  57  68 -0.3 +1.9
47 BG Stara Zagora                   1 17 38     16  76 -71N  60  71 -0.2 +1.9
48 BG Varna                          1 18 55     18  78 -71N  61  72 -0.1 +1.9
49 BH Bahrain                        1 22 15  -8 34  82 -22S 148 159 +3.8 -4.6
50 CH Alpnach                        1 35 16      8  69 -42N  32  43 -0.7 +2.4
51 CH Altenrhein                     1 35 40      9  70 -42N  32  43 -0.7 +2.4
52 CH Bern                           1 35 47      8  68 -41N  31  42 -0.7 +2.4
53 CH Buochs                         1 35 16      8  69 -42N  32  43 -0.7 +2.4
54 CH Dubendorf                      1 36  7      9  69 -42N  31  42 -0.7 +2.4
55 CH Emmen                          1 35 37      9  69 -42N  31  43 -0.7 +2.4
56 CH Geneva                         1 35 14      7  67 -42N  31  42 -0.8 +2.4
57 CH Grenchen                       1 36 30      8  68 -41N  30  41 -0.7 +2.4
58 CH Interlaken                     1 34 56      8  68 -42N  32  43 -0.7 +2.4
59 CH Les Eplatures                  1 36 44      8  68 -40N  30  41 -0.8 +2.4
60 CH Lugano                         1 32 40      8  68 -45N  35  46 -0.7 +2.3
61 CH Meiringen                      1 34 56      8  68 -43N  32  43 -0.7 +2.4
62 CH Mollis                         1 35  2      9  69 -43N  32  43 -0.7 +2.4
63 CH Payerne                        1 36  3      8  68 -41N  30  42 -0.8 +2.4
64 CH Raron                          1 34  6      8  68 -43N  33  44 -0.7 +2.3
65 CH Saanen                         1 34 57      8  68 -42N  32  43 -0.7 +2.4
66 CH Samedan                        1 33 15      9  69 -45N  35  46 -0.7 +2.3
67 CH Sion                           1 34 15      7  68 -43N  33  44 -0.7 +2.3
68 CH Turtmann                       1 34 11      8  68 -43N  33  44 -0.7 +2.3
69 CH Ulrichen                       1 34 14      8  68 -43N  33  44 -0.7 +2.3
70 CH Zurich                         1 36 21      9  69 -41N  31  42 -0.7 +2.4
71 CN Beijing                        3 37 34  69 52 252 -37S 133 144 +1.2 -3.3
72 CN Dalian                         3 46 26  72 47 259 -37S 133 144 +0.9 -3.2
73 CN Hailar                         3 21 16  61 49 241 -71S  98 109 +1.3 -1.5
74 CN Harbin                         3 34 54  66 44 254 -64S 105 116 +1.1 -1.9
75 CN Hotan                          2 28 34  33 69 137 -19S 151 162 +4.2 -7.3
76 CN Huhhot                         3 28 41  66 56 243 -37S 133 144 +1.5 -3.4
77 CN Jiamusi                        3 36 58  64 40 257 -71S  99 110 +0.9 -1.7
78 CN Kashi                          2  6 56  26 62 125 -42S 128 139 +2.8 -1.6
79 CN Mudanjiang                     3 40 16  67 41 259 -64S 106 117 +0.9 -1.9
80 CN Qingdao                        3 55 37  75 46 263 -23S 147 158 +0.6 -4.5
81 CN Shijiazhuang                   3 42  7  71 53 253 -27S 143 154 +1.1 -4.4
82 CN Taiyuan                        3 42 21  70 54 252 -21S 149 160 +1.0 -5.2
83 CN Tianjin                        3 41 39  71 51 254 -34S 136 147 +1.1 -3.6
84 CN Urumqi                         2 29 55  39 66 163 -50S 120 131 +2.4 -1.4
85 CN Yanji                          3 43 29  68 41 261 -58S 111 122 +0.9 -2.1
86 CN Yantai                         3 51 37  74 46 262 -30S 140 151 +0.7 -3.8
87 CY Akrotiri                       1  4 59     17  76 -84S  85  97 +0.2 +1.3
88 CY Larnaca                        1  5 27     18  77 -84S  85  97 +0.2 +1.3
89 CY Paphos                         1  5  3     17  76 -85S  85  96 +0.1 +1.3
90 CZ Caslav                         1 38  2 -11 14  75 -43N  33  44 -0.6 +2.5
91 CZ Ceske Budejovice               1 36  9     13  73 -45N  34  45 -0.6 +2.4
92 CZ Chotebor                       1 37 15 -11 14  75 -44N  34  45 -0.6 +2.5
93 CZ Hradec Kralove                 1 38 34 -11 15  75 -43N  33  44 -0.6 +2.5
94 CZ Karlovy Vary                   1 40 12 -12 13  73 -40N  29  40 -0.6 +2.6
95 CZ Kunovice                       1 34 44 -11 15  75 -48N  37  48 -0.5 +2.4
96 CZ Line                           1 38 38 -12 13  73 -42N  31  42 -0.6 +2.5
97 CZ Mnichovo Hradiste              1 39 47 -11 14  75 -42N  31  42 -0.6 +2.6
98 CZ Namest                         1 35 45 -12 14  75 -46N  36  47 -0.5 +2.4
99 CZ Ostrava                        1 36  3 -10 16  76 -47N  37  48 -0.5 +2.4
100 CZ Pardubice                      1 38  1 -11 14  75 -44N  33  44 -0.6 +2.5
101 CZ Prague                         1 39  7 -11 14  74 -42N  31  42 -0.6 +2.5
102 CZ Praha                          1 38 59 -11 14  74 -42N  31  43 -0.6 +2.5
103 CZ Prerov                         1 35 44 -11 15  76 -47N  36  48 -0.5 +2.4
104 CZ Pribram                        1 38 13 -12 13  74 -42N  32  43 -0.6 +2.5
105 CZ Sobeslav                       1 36 41 -12 13  74 -44N  34  45 -0.6 +2.5
106 CZ Turany                         1 35 25 -11 14  75 -47N  36  47 -0.5 +2.4
107 CZ Vodochody                      1 39 20 -11 14  74 -42N  31  42 -0.6 +2.5
108 DE Aachen                         1 47  6     10  70 -29N  18  29 -0.9 +2.9
109 DE Aalen-Heidenheim               1 38 22     11  71 -40N  30  41 -0.7 +2.5
110 DE Allendorf                      1 45 32 -12 12  71 -32N  21  33 -0.8 +2.8
111 DE Altenburg                      1 42 31 -11 13  74 -37N  27  38 -0.7 +2.7
112 DE Anklam                         1 49 41  -7 16  77 -31N  21  32 -0.7 +3.0
113 DE Arnsberg                       1 47 28 -12 12  71 -29N  19  30 -0.9 +2.9
114 DE Augsburg                       1 37  2     11  71 -42N  31  42 -0.7 +2.5
115 DE Baden-Baden                    1 39 54     10  70 -38N  27  38 -0.8 +2.6
116 DE Bamberg                        1 40 49     12  72 -38N  28  39 -0.7 +2.6
117 DE Barth                          1 51 58  -7 16  76 -28N  18  29 -0.8 +3.1
118 DE Baumholder                     1 42 53     10  70 -34N  23  35 -0.8 +2.7
119 DE Bautzen                        1 41 46 -10 15  75 -39N  29  40 -0.6 +2.6
120 DE Bayreuth                       1 40 30     12  72 -39N  28  39 -0.7 +2.6
121 DE Berlin                         1 45 38  -9 15  75 -35N  25  36 -0.7 +2.8
122 DE Biberach                       1 37  4     10  70 -41N  31  42 -0.7 +2.5
123 DE Borkum                         1 55 31  -9 13  72 -20N   9  21 -1.2 +3.7
124 DE Braunschweig                   1 47 41 -10 13  73 -31N  21  32 -0.8 +2.9
125 DE Bremen                         1 51 25 -10 13  73 -26N  15  27 -1.0 +3.2
126 DE Bremerhaven                    1 53  7  -9 13  73 -24N  13  25 -1.0 +3.3
127 DE Brueckeburg                    1 48 47 -10 13  73 -29N  18  29 -0.9 +3.0
128 DE Brueggen                       1 48 16     11  70 -28N  17  28 -1.0 +3.0
129 DE Buechel                        1 44 30     10  70 -32N  22  33 -0.9 +2.8
130 DE Burg Feuerstein                1 40 22     12  72 -39N  28  39 -0.7 +2.6
131 DE Celle                          1 48 53 -10 13  73 -29N  19  30 -0.9 +3.0
132 DE Coburg                         1 41 41     12  72 -37N  27  38 -0.7 +2.6
133 DE Cochstedt                      1 45 41 -10 14  74 -34N  23  34 -0.8 +2.8
134 DE Coleman                        1 41 41     10  70 -36N  25  36 -0.8 +2.6
135 DE Cologne                        1 46 21     11  70 -30N  20  31 -0.9 +2.9
136 DE Cottbus                        1 43 36  -9 15  76 -38N  27  38 -0.6 +2.7
137 DE Dahlemer Binz                  1 45 37     10  70 -31N  20  31 -0.9 +2.8
138 DE Dessau                         1 45  2 -10 14  74 -35N  24  35 -0.7 +2.8
139 DE Diepholz                       1 50 24 -10 13  72 -27N  16  27 -0.9 +3.1
140 DE Donaueschingen                 1 37 36      9  69 -40N  29  41 -0.7 +2.5
141 DE Dortmund                       1 47 50 -12 11  71 -29N  18  30 -0.9 +3.0
142 DE Dresden                        1 42  5 -10 14  75 -39N  28  39 -0.6 +2.6
143 DE Duesseldorf                    1 47 56     11  70 -28N  18  29 -0.9 +3.0
144 DE Egelsbach                      1 42 37     11  71 -35N  24  36 -0.8 +2.7
145 DE Eggebeck                       1 56 10  -8 15  75 -21N  11  22 -1.1 +3.6
146 DE Eggenfelden                    1 35 48     12  72 -44N  33  45 -0.6 +2.4
147 DE Eisenach                       1 44  0 -11 12  72 -35N  24  35 -0.8 +2.7
148 DE Eisenhuettenstadt              1 44 26  -9 15  76 -37N  26  38 -0.6 +2.7
149 DE Emden                          1 54 11 -10 13  72 -22N  11  22 -1.1 +3.5
150 DE Erding                         1 36  6     11  72 -43N  33  44 -0.6 +2.4
151 DE Erfurt                         1 43 37 -11 13  73 -35N  25  36 -0.7 +2.7
152 DE Essen                          1 48  7 -12 11  71 -28N  18  29 -0.9 +3.0
153 DE Fassberg                       1 49 45  -9 14  74 -29N  18  29 -0.9 +3.0
154 DE Flensburg                      1 56 37  -8 15  75 -21N  10  21 -1.1 +3.6
155 DE Frankfurt                      1 42 52     11  71 -35N  24  35 -0.8 +2.7
156 DE Freiburg                       1 38 14      9  69 -39N  29  40 -0.8 +2.5
157 DE Friedrichshafen                1 36 10     10  70 -42N  31  43 -0.7 +2.4
158 DE Fritzlar                       1 45 16 -12 12  72 -33N  22  33 -0.8 +2.8
159 DE Fuerstenfeldbruck              1 36 16     11  71 -43N  32  43 -0.7 +2.4
160 DE Geilenkirchen                  1 47 39     10  70 -28N  18  29 -0.9 +3.0
161 DE Giebelstadt                    1 40 47     11  71 -38N  27  38 -0.7 +2.6
162 DE Grafenwoehr                    1 39 33     12  72 -40N  29  40 -0.7 +2.6
163 DE Guetersloh                     1 48 24 -11 12  72 -29N  18  29 -0.9 +3.0
164 DE Hahn                           1 43 43     10  70 -33N  23  34 -0.8 +2.7
165 DE Halle                          1 44 23 -10 14  74 -35N  25  36 -0.7 +2.7
166 DE Hamburg                        1 51 58  -9 14  74 -26N  16  27 -0.9 +3.2
167 DE Hamburg                        1 52  8  -9 14  74 -26N  16  27 -0.9 +3.2
168 DE Hanau                          1 42 55     11  71 -35N  24  35 -0.8 +2.7
169 DE Hannover                       1 48 47 -10 13  73 -29N  19  30 -0.9 +3.0
170 DE Hassfurt                       1 41 21     12  72 -37N  27  38 -0.7 +2.6
171 DE Heidelberg                     1 41  7     10  70 -37N  26  37 -0.8 +2.6
172 DE Heringsdorf                    1 49 28  -7 16  77 -32N  21  32 -0.7 +3.0
173 DE Hildesheim                     1 47 45 -10 13  73 -31N  20  31 -0.8 +2.9
174 DE Hof                            1 41  8 -12 13  73 -38N  28  39 -0.7 +2.6
175 DE Hohenfels                      1 38 25     12  72 -41N  30  42 -0.7 +2.5
176 DE Hohn                           1 54 51  -8 14  75 -23N  12  23 -1.0 +3.4
177 DE Holzdorf                       1 44 11 -10 14  75 -36N  26  37 -0.7 +2.7
178 DE Hopsten                        1 50 24 -11 12  72 -26N  16  27 -1.0 +3.1
179 DE Ingolstadt                     1 37 21     11  72 -42N  31  42 -0.7 +2.5
180 DE Itzehoe                        1 53 44  -8 14  74 -24N  14  25 -1.0 +3.3
181 DE Jena                           1 42 54 -11 13  73 -36N  26  37 -0.7 +2.7
182 DE Jever                          1 53 57  -9 13  73 -23N  12  23 -1.1 +3.4
183 DE Kamenz                         1 42 18 -10 14  75 -39N  28  39 -0.6 +2.7
184 DE Kamp                           1 48 52 -12 11  71 -27N  17  28 -1.0 +3.0
185 DE Karlsruhe                      1 40 18     10  70 -37N  27  38 -0.8 +2.6
186 DE Kassel                         1 46  1 -11 12  72 -32N  21  32 -0.8 +2.8
187 DE Kiel                           1 54 26  -8 15  75 -24N  13  24 -1.0 +3.4
188 DE Kitzingen                      1 40 52     11  71 -38N  27  38 -0.7 +2.6
189 DE Koblenz                        1 44 30     11  70 -32N  22  33 -0.8 +2.8
190 DE Koethen                        1 44 54 -10 14  74 -35N  24  35 -0.7 +2.8
191 DE Kyritz                         1 47 56  -9 15  75 -32N  22  33 -0.8 +2.9
192 DE Laage                          1 51  1  -8 15  76 -29N  18  29 -0.8 +3.1
193 DE Laarbruch                      1 49 29 -12 11  70 -26N  16  27 -1.0 +3.1
194 DE Landsberg                      1 36 11     11  71 -43N  32  43 -0.7 +2.4
195 DE Laupheim                       1 37 14     10  70 -41N  31  42 -0.7 +2.5
196 DE Lechfeld                       1 36 29     11  71 -42N  32  43 -0.7 +2.4
197 DE Leer                           1 53 33 -10 13  72 -23N  12  23 -1.1 +3.4
198 DE Leipzig                        1 43 53 -10 14  74 -36N  25  36 -0.7 +2.7
199 DE Lemwerder                      1 51 53 -10 13  73 -25N  15  26 -1.0 +3.2
200 DE Leutkirch                      1 36 16     10  70 -42N  32  43 -0.7 +2.4
201 DE Luebeck                        1 52  1  -8 15  75 -27N  16  27 -0.9 +3.2
202 DE Magdeburg                      1 46  8 -10 14  74 -33N  23  34 -0.8 +2.8
203 DE Mainz                          1 43  2     11  70 -34N  24  35 -0.8 +2.7
204 DE Mannheim                       1 41 25     10  70 -36N  26  37 -0.8 +2.6
205 DE Meinerzhagen                   1 46 38     11  71 -30N  20  31 -0.9 +2.9
206 DE Memmingen                      1 36 26     10  70 -42N  32  43 -0.7 +2.4
207 DE Mendig                         1 44 48     10  70 -32N  21  33 -0.9 +2.8
208 DE Mengen                         1 37 12     10  70 -41N  30  41 -0.7 +2.5
209 DE Moenchengladbach               1 48  0     11  70 -28N  18  29 -0.9 +3.0
210 DE Muehlhausen                    1 43 57 -11 13  74 -36N  25  36 -0.7 +2.7
211 DE Muenster/osnabrueck            1 49 37 -11 12  72 -27N  17  28 -0.9 +3.1
212 DE Munich                         1 36 17     11  71 -43N  32  44 -0.6 +2.4
213 DE Neubrandenburg                 1 43 22 -10 14  74 -37N  26  37 -0.7 +2.7
214 DE Neuburg                        1 37 33     11  71 -41N  31  42 -0.7 +2.5
215 DE Niederstetten                  1 40  9     11  71 -38N  28  39 -0.7 +2.6
216 DE Noervenich                     1 46 40     11  70 -30N  19  30 -0.9 +2.9
217 DE Norderney                      1 55 17  -9 13  73 -21N  10  21 -1.2 +3.6
218 DE Nordholz                       1 53 55  -9 14  74 -23N  13  24 -1.1 +3.4
219 DE Nuernberg                      1 39 37     12  72 -39N  29  40 -0.7 +2.6
220 DE Oberpfaffenhofen               1 35 57     11  71 -43N  33  44 -0.7 +2.4
221 DE Paderborn                      1 47 13 -11 12  72 -30N  20  31 -0.9 +2.9
222 DE Parchim                        1 49 55  -8 15  75 -30N  19  30 -0.8 +3.0
223 DE Preschen                       1 42 57  -9 15  75 -38N  28  39 -0.6 +2.7
224 DE Ramstein                       1 42  4     10  70 -35N  24  36 -0.8 +2.7
225 DE Rechlin-Laerz                  1 48 50  -8 15  76 -31N  21  32 -0.8 +2.9
226 DE Rendsburg                      1 54 28  -8 14  74 -23N  13  24 -1.0 +3.4
227 DE Rheine-Brentlange              1 50 24 -11 12  72 -26N  16  27 -1.0 +3.1
228 DE Riesa                          1 42 46 -10 14  74 -38N  27  38 -0.7 +2.7
229 DE Rosenthal                      1 40  5     12  72 -39N  29  40 -0.7 +2.6
230 DE Roth                           1 38 53     12  72 -40N  30  41 -0.7 +2.5
231 DE Rothenburg/ol                  1 41 57 -10 15  75 -39N  29  40 -0.6 +2.6
232 DE Saarbruecken                   1 41 52     10  69 -35N  24  36 -0.8 +2.6
233 DE Schleswig                      1 55 22  -8 15  75 -22N  12  23 -1.1 +3.5
234 DE Schoenhagen                    1 45 24  -9 15  75 -35N  25  36 -0.7 +2.8
235 DE Schwaebisch Hall               1 39 35     11  71 -39N  28  39 -0.7 +2.6
236 DE Siegerland                     1 45  8     11  71 -32N  22  33 -0.8 +2.8
237 DE Soest                          1 43 22 -10 14  75 -37N  27  38 -0.7 +2.7
238 DE Spangdahlem                    1 44 15     10  70 -32N  22  33 -0.9 +2.8
239 DE Speyer                         1 41  2     10  70 -36N  26  37 -0.8 +2.6
240 DE Stadtlohn                      1 50  1 -11 12  71 -26N  16  27 -1.0 +3.1
241 DE Stendal                        1 47 34  -9 14  74 -32N  21  33 -0.8 +2.9
242 DE Straubing                      1 37 10     12  72 -42N  32  43 -0.6 +2.5
243 DE Strausberg                     1 45 56  -9 15  76 -35N  25  36 -0.7 +2.8
244 DE Stuttgart                      1 38 53     10  70 -39N  29  40 -0.7 +2.5
245 DE Suhl                           1 42 40 -10 14  75 -38N  27  38 -0.7 +2.7
246 DE Trier                          1 43 52     10  70 -33N  22  33 -0.9 +2.7
247 DE Vilseck                        1 39 30     12  72 -40N  29  40 -0.7 +2.6
248 DE Vilshofen                      1 36  6     12  72 -44N  33  45 -0.6 +2.4
249 DE Westerland                     1 58 28  -8 14  74 -18N   7  18 -1.3 +4.0
250 DE Wiesbaden                      1 43  6     11  71 -34N  24  35 -0.8 +2.7
251 DE Wilhelmshaven                  1 53 40  -9 13  73 -23N  13  24 -1.1 +3.4
252 DE Wittmundhafen                  1 54 14  -9 13  73 -22N  12  23 -1.1 +3.5
253 DE Worms                          1 41 54     10  70 -36N  25  36 -0.8 +2.6
254 DE Wunstorf                       1 49  1 -10 13  73 -29N  18  29 -0.9 +3.0
255 DE Zweibruecken                   1 41 37     10  69 -35N  25  36 -0.8 +2.6
256 DK Aalborg                        2  6 22  -5 17  78  -9N 359  10 -2.5 +6.4
257 DK Aarhus                         2  1  2  -6 16  77 -17N   6  17 -1.4 +4.2
258 DK Billund                        2  0 43  -7 15  76 -16N   5  16 -1.5 +4.3
259 DK Copenhagen                     1 56 36  -6 16  77 -23N  13  24 -1.0 +3.5
260 DK Esbjerg                        2  0 41  -7 15  75 -15N   5  16 -1.5 +4.4
261 DK Gronholt                       1 57 35  -6 17  78 -22N  12  23 -1.0 +3.5
262 DK Karup                          2  3 22  -6 16  76 -12N   2  13 -1.9 +5.1
263 DK Kolding                        1 59 15  -7 15  75 -18N   7  18 -1.3 +4.0
264 DK Krusa-Padborg                  1 57  7  -7 15  75 -20N  10  21 -1.2 +3.7
265 DK Laeso                          2  4 52  -4 17  78 -13N   2  13 -1.8 +5.1
266 DK Lindtorp                       2  5 28  -6 16  76  -9N 358   9 -2.7 +6.6
267 DK Maribo                         1 54 16  -7 16  76 -25N  14  26 -0.9 +3.3
268 DK Odense                         1 58  7  -7 16  76 -20N   9  20 -1.2 +3.7
269 DK Ronne                          1 52 35  -6 17  78 -29N  19  30 -0.8 +3.1
270 DK Sindal                         2  8  4  -4 17  79  -7N 357   8 -3.4 +8.1
271 DK Skive                          2  4 44  -6 16  77 -11N   0  11 -2.2 +5.6
272 DK Skrydstrup                     1 58 28  -7 15  75 -19N   8  19 -1.3 +3.9
273 DK Soenderborg                    1 56 51  -7 15  75 -21N  10  21 -1.1 +3.6
274 DK Stauning                       2  3 17  -6 15  76 -12N   1  12 -2.0 +5.3
275 DK Vaerlose                       1 57  1  -6 17  78 -23N  12  23 -1.0 +3.5
276 DK Vandel                         2  0 28  -7 15  76 -16N   6  17 -1.4 +4.2
277 DK Vesthimmerland                 2  5 49  -5 17  77 -10N 359  10 -2.4 +6.2
280 DZ Annaba                         1 15 25      1  64 -66N  55  66 -0.6 +1.6
313 EE Armari Air Force Base          1 59 51   1 24  89 -31N  21  32 -0.5 +3.2
314 EE Kardla                         1 59 41   1 23  88 -30N  19  30 -0.6 +3.3
315 EE Kuressaare                     1 57 27   0 23  87 -32N  21  32 -0.5 +3.2
316 EE Parnu                          1 57  4   1 24  88 -34N  23  34 -0.5 +3.1
317 EE Tallinn-Ulemiste Internationa  2  0  1   2 24  90 -31N  21  32 -0.5 +3.2
318 EE Tartu-Ulenurme                 1 55 48   1 25  90 -37N  26  37 -0.4 +3.0
319 EG Abu Simbel                     0 56 54     11  72 -51S 119 130 +0.6 -0.2
320 EG Alexandria                     1  0 45     13  73 -79S  90 102 +0.1 +1.0
321 EG Aswan                          0 57 19     13  73 -55S 115 126 +0.5 +0.0
322 EG Asyut                          0 57 37     12  73 -67S 103 114 +0.3 +0.5
323 EG Cairo                          0 59 57     14  74 -75S  95 106 +0.2 +0.9
324 EG El Arish                       1  1 22     16  75 -74S  95 106 +0.3 +0.9
325 EG El-Gora                        1  1 27     16  75 -74S  96 107 +0.3 +0.9
326 EG El-Tor                         0 59  7     15  74 -67S 103 114 +0.4 +0.6
327 EG Embaba                         0 59 53     13  74 -75S  95 106 +0.2 +0.9
328 EG Hurghada                       0 58 36     15  74 -64S 106 117 +0.4 +0.4
329 EG Luxor                          0 57 35     13  73 -60S 109 120 +0.4 +0.3
330 EG Mersa-Matruh                   1  0 48     11  72 -83S  87  98 +0.0 +1.1
331 EG Port Said                      1  1 10     15  75 -77S  93 104 +0.2 +1.0
332 EG St. Catherine                  0 59 29     15  74 -68S 102 113 +0.4 +0.6
338 ES Barcelona                      1 27 33      1  63 -50N  39  50 -0.8 +2.0
342 ES Gerona                         1 28 15      2  63 -49N  38  49 -0.8 +2.0
350 ES Menorca                        1 23 11      1  63 -55N  45  56 -0.7 +1.9
354 ES Pamplona                       1 33 44      0  61 -42N  31  42 -0.9 +2.2
355 ES Reus                           1 27 58      0  62 -49N  39  50 -0.8 +2.0
357 ES San Luis                       1 23  9      1  63 -55N  45  56 -0.7 +1.9
358 ES San Sebastian                  1 35  9      0  61 -40N  30  41 -0.9 +2.2
361 ES Seo De Urgel                   1 30 16      1  63 -46N  36  47 -0.8 +2.1
369 FI Eura                           2  7 37   3 24  90 -22N  11  22 -0.8 +3.9
370 FI Halli                          2  8 28   4 25  93 -24N  13  24 -0.7 +3.7
371 FI Hameenkyro                     2  9 10   3 24  91 -21N  11  22 -0.8 +4.0
372 FI Hanko                          2  2 25   2 24  89 -28N  17  28 -0.6 +3.4
373 FI Helsinki                       2  2 38   3 25  91 -29N  19  30 -0.5 +3.3
374 FI Hyvinkaa                       2  4  6   3 25  91 -28N  17  28 -0.6 +3.4
375 FI Immola                         2  4 10   5 27  95 -32N  21  32 -0.4 +3.3
376 FI Joensuu                        2  8 38   6 27  97 -28N  18  29 -0.4 +3.5
377 FI Jyvaskyla                      2  9 56   5 26  94 -23N  13  24 -0.7 +3.8
378 FI Kajaani                        2 16  3   7 27  98 -19N   9  20 -0.8 +4.3
379 FI Kauhajoki                      2 13  6   4 24  92 -16N   6  17 -1.2 +4.7
380 FI Kauhava                        2 15 29   5 25  93 -14N   4  15 -1.4 +5.1
381 FI Kikala                         2  4 11   2 24  90 -27N  16  27 -0.6 +3.5
382 FI Kitee                          2  6 45   6 27  97 -31N  20  31 -0.4 +3.4
383 FI Kruunupyy                      2 18 55   6 25  94 -10N 360  11 -2.0 +6.6
384 FI Kuopio                         2 10 52   6 27  96 -25N  14  25 -0.6 +3.7
385 FI Kuusamo                        2 22 49   9 28 102 -13N   3  14 -1.3 +5.7
386 FI Lappeenranta                   2  3 49   4 26  94 -31N  21  32 -0.4 +3.3
387 FI Mariehamn                      2  5 48   1 22  87 -21N  11  22 -0.9 +3.9
388 FI Menkijarvi                     2 14  4   5 25  93 -16N   6  17 -1.1 +4.7
389 FI Mikkeli                        2  6 25   5 26  94 -28N  18  29 -0.5 +3.5
390 FI Nummela                        2  3 21   2 24  90 -28N  17  29 -0.6 +3.4
391 FI Oulu                           2 22 42   7 27  98  -8N 358   9 -2.6 +8.3
392 FI Pattijoki                      2 22 24   7 26  97  -8N 357   8 -2.9 +9.0
393 FI Piikajarvi                     2  8  9   3 24  90 -21N  11  22 -0.9 +3.9
394 FI Pori                           2  9 21   3 24  90 -20N   9  20 -1.0 +4.1
395 FI Pudasjarvi                     2 22 53   8 27 100 -11N   0  11 -1.9 +6.8
