Market Posture For Puts

Current Below 5% Below 6% Below 7% Below 8% Below 9% Below 10% Below 12%
"^NDX" 2642 2510 2483 2457 2431 2404 2378 2325
"^GSPC" 1361 1293 1279 1266 1252 1239 1225 1198
"^RUT" 787 748 740 732 724 716 708 693
"GLD" 158 150 149 147 145 144 142 139
Custom

Market Posture For Calls

Current Above 5% Above 6% Above 7% Above 8% Above 9% Above 10% Above 12%
"^NDX" 2642 2774 2801 2827 2853 2880 2906 2959
"^GSPC" 1361 1429 1443 1456 1470 1483 1497 1524
"^RUT" 787 826 834 842 850 858 866 881
"GLD" 158 166 167 169 171 172 174 177
Custom