spacer
 

SORTED ALPHABETICALLY: APPROVAL RATINGS
FOR ALL 50 GOVERNORS AS OF 05/10/05
# State Governor Party Approve Disapprove
1 Alabama Robert Riley R 36% 52%
2 Alaska Frank Murkowski R 27% 66%
3 Arizona Janet Napolitano D 59% 32%
4 Arkansas Mike Huckabee R 51% 41%
5 California Arnold Schwarzenegger R 40% 56%
6 Colorado Bill Owens R 54% 38%
7 Connecticut Jodi Rell R 66% 23%
8 Delaware Ruth Ann Minner D 40% 51%
9 Florida Jeb Bush R 49% 46%
10 Georgia Sonny Perdue R 47% 40%
11 Hawaii Linda Lingle R 59% 27%
12 Idaho Dirk Kempthorne R 54% 33%
13 Illinois Rod Blagojevich D 36% 54%
14 Indiana Mitch Daniels R 42% 49%
15 Iowa Thomas Vilsack D 50% 39%
16 Kansas Kathleen Sebelius D 54% 34%
17 Kentucky Ernie Fletcher R 36% 50%
18 Louisiana Kathleen Blanco D 55% 36%
19 Maine John Baldacci D 37% 55%
20 Maryland Robert Ehrlich R 46% 43%
21 Massachusetts Mitt Romney R 41% 51%
22 Michigan Jennifer Granholm D 36% 57%
23 Minnesota Tim Pawlenty R 54% 38%
24 Mississippi Haley Barbour R 37% 55%
25 Missouri Matt Blunt R 33% 57%
26 Montana Brian Schweitzer D 58% 27%
27 Nebraska Dave Heineman R 54% 20%
28 Nevada Kenny Guinn R 54% 34%
29 New Hampshire John Lynch D 50% 29%
30 New Jersey Richard Codey D 41% 40%
31 New Mexico Bill Richardson D 54% 39%
32 New York George Pataki R 36% 56%
33 North Carolina Michael Easley D 52% 34%
34 North Dakota John Hoeven R 71% 20%
35 Ohio Bob Taft R 19% 74%
36 Oklahoma Brad Henry D 59% 30%
37 Oregon Ted Kulongoski D 36% 48%
38 Pennsylvania Edward Rendell D 48% 43%
39 Rhode Island Don Carcieri R 50% 39%
40 South Carolina Mark Sanford R 53% 35%
41 South Dakota Mike Rounds R 70% 19%
42 Tennessee Phil Bredesen D 52% 40%
43 Texas Rick Perry R 38% 48%
44 Utah Jon Huntsman R 64% 21%
45 Vermont Jim Douglas R 60% 27%
46 Virginia Mark Warner D 55% 31%
47 Washington Christine Gregoire D 34% 58%
48 West Virginia Joe Manchin D 64% 24%
49 Wisconsin Jim Doyle D 41% 49%
50 Wyoming Dave Freudenthal D 67% 20%
Avg       48% 41%
SORTED FROM HIGHEST RATED TO LOWEST: APPROVAL RATINGS FOR ALL 50 GOVERNORS AS OF 05/10/05
# State Governor Party Approve Disapprove
1 North Dakota John Hoeven R 71% 20%
2 South Dakota Mike Rounds R 70% 19%
3 Wyoming Dave Freudenthal D 67% 20%
4 Connecticut Jodi Rell R 66% 23%
5 Utah Jon Huntsman R 64% 21%
6 West Virginia Joe Manchin D 64% 24%
7 Vermont Jim Douglas R 60% 27%
8 Arizona Janet Napolitano D 59% 32%
9 Hawaii Linda Lingle R 59% 27%
10 Oklahoma Brad Henry D 59% 30%
11 Montana Brian Schweitzer D 58% 27%
12 Louisiana Kathleen Blanco D 55% 36%
13 Virginia Mark Warner D 55% 31%
14 Colorado Bill Owens R 54% 38%
15 Idaho Dirk Kempthorne R 54% 33%
16 Kansas Kathleen Sebelius D 54% 34%
17 Minnesota Tim Pawlenty R 54% 38%
18 Nebraska Dave Heineman R 54%
gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.