spacer CDF Summary of Stores spacer

Initial instantaneous luminosity:

spacer

Integrated luminosity:

spacer

Data taking efficiency

spacer

Delivered Luminosity Run II (Fiscal Year / calendar year)

spacer spacer

CDF Integrated Luminosity Run II (Fiscal Year / calendar year)

spacer spacer

CDF Weekly Performance

spacer spacer

Store Plots:

Store Links: ( Store Statistics | Run Coordinator | Early Bird | ACNet Plots | CLC info )

CDF
Run II
Time
(hr)
Init Lum
(E30)
C:B0TLUM
(pb-1)
C:B0TLIV
(pb-1)
Efficiency
(%)
Average 16.5 186.3 4.5 3.7 80.0
Record 62.4 441.9 12.2 10.7 98.5
Sum 44016 44065.4 11892.3 9885.2


Store
#
Started Stopped Time
(hr)
Init Lum
(E30)
C:B0TLUM
(nb-1)
C:B0TLIV
(nb-1)
Efficiency
(%)
9158 Thu 09/29/11 21:05 Fri 09/30/11 14:26 17.2 372.8 8754.2 7846.5 89.6
9157 Thu 09/29/11 02:46 Thu 09/29/11 19:45 16.6 387.2 8591.2 7812.0 90.9
9156 Wed 09/28/11 09:22 Thu 09/29/11 01:21 15.6 358.0 7639.6 5895.2 77.2
9155 Tue 09/27/11 17:13 Wed 09/28/11 08:54 15.4 380.1 8146.6 6741.5 82.8
9154 Mon 09/26/11 23:13 Tue 09/27/11 16:25 17.1 340.5 8074.4 6122.0 75.8
9153 Mon 09/26/11 05:02 Mon 09/26/11 21:42 16.4 353.9 8314.2 7571.1 91.1
9152 Sun 09/25/11 10:59 Mon 09/26/11 03:51 16.5 361.9 7853.8 6870.5 87.5
9151 Sat 09/24/11 19:57 Sun 09/25/11 10:36 14.4 324.6 6953.6 6385.5 91.8
9148 Sat 09/24/11 02:06 Sat 09/24/11 14:53 12.5 347.8 6582.5 5916.8 89.9
9147 Fri 09/23/11 08:07 Sat 09/24/11 01:30 17.2 359.6 8206.4 7326.2 89.3
9146 Thu 09/22/11 17:39 Fri 09/23/11 06:55 13.2 359.9 7354.9 6693.7 91.0
9143 Wed 09/21/11 22:13 Thu 09/22/11 12:54 14.4 356.9 7279.8 6211.1 85.3
9142 Wed 09/21/11 08:30 Wed 09/21/11 21:19 12.5 361.3 7371.4 6413.5 87.0
9139 Tue 09/20/11 03:50 Tue 09/20/11 17:38 13.5 371.0 7727.6 6308.6 81.6
9135 Sun 09/18/11 19:16 Mon 09/19/11 03:54 8.4 403.2 5065.2 4337.4 85.6
9134 Sun 09/18/11 03:17 Sun 09/18/11 18:16 14.6 212.6 4851.9 4468.4 92.1
9131 Sat 09/17/11 18:42 Sat 09/17/11 21:00 2.2 379.1 2224.3 1977.3 88.9
9126 Sat 09/17/11 01:53 Sat 09/17/11 09:54 8.1 367.7 5011.9 3905.4 77.9
9125 Fri 09/16/11 13:39 Sat 09/17/11 01:11 11.3 331.3 6392.0 5748.5 89.9
9122 Fri 09/16/11 03:02 Fri 09/16/11 08:56 5.5 1.0 6.4 5.8 91.3
9120 Thu 09/15/11 18:17 Fri 09/16/11 01:26 7.9 1.9 7.0 6.7 96.1
9114 Thu 09/15/11 05:39 Thu 09/15/11 07:20 1.4 1.5 0.0 0.0 53.6
9112 Wed 09/14/11 20:12 Thu 09/15/11 04:56 8.4 1.2 15.6 15.2 97.8
9106 Mon 09/12/11 21:25 Tue 09/13/11 01:59 4.3 366.8 11.0 10.3 93.5
9104 Mon 09/12/11 17:42 Mon 09/12/11 19:24 1.4 366.8 11672.1 9805.2 84.0
9103 Mon 09/12/11 10:40 Mon 09/12/11 15:52 5.1 366.8 4001.0 3434.2 85.8
9099 Sun 09/11/11 18:55 Mon 09/12/11 05:56 11.1 243.1 4357.9 3836.8 88.0
9098 Sun 09/11/11 11:08 Sun 09/11/11 17:39 6.3 380.7 4413.1 3763.9 85.3
9097 Sat 09/10/11 21:39 Sun 09/11/11 09:52 12.1 371.6 6990.2 5690.5 81.4
9069 Thu 09/08/11 05:32 Thu 09/08/11 11:54 6.2 368.0 4426.6 3829.0 86.5
9068 Wed 09/07/11 09:32 Thu 09/08/11 03:53 18.2 373.2 8859.0 7999.6 90.3
9067 Tue 09/06/11 16:21 Wed 09/07/11 08:08 15.5 402.6 8494.9 6948.8 81.8
9064 Mon 09/05/11 22:54 Tue 09/06/11 10:56 12.2 206.8 4277.1 3917.8 91.6
9061 Mon 09/05/11 01:13 Mon 09/05/11 16:53 15.4 380.2 8272.9 6883.1 83.2
9060 Sun 09/04/11 06:01 Sun 09/04/11 23:48 17.5 375.3 8748.6 7593.8 86.8
9057 Sat 09/03/11 07:58 Sun 09/04/11 00:18 16.2 374.2 8058.5 6325.9 78.5
9056 Fri 09/02/11 14:46 Sat 09/03/11 07:30 16.4 362.6 8494.2 7177.6 84.5
9054 Thu 09/01/11 19:33 Fri 09/02/11 12:38 17.5 282.6 6919.1 5867.4 84.8
9053 Thu 09/01/11 02:51 Thu 09/01/11 14:16 11.2 257.7 4966.6 4186.9 84.3
9048 Wed 08/31/11 03:33 Wed 08/31/11 13:50 10.2 333.9 5490.0 2651.7 48.3
9045 Tue 08/30/11 11:13 Tue 08/30/11 22:58 11.4 348.1 6530.1 5609.4 85.9
9044 Mon 08/29/11 19:22 Tue 08/30/11 09:48 14.3 246.2 5544.0 5089.4 91.8
9042 Mon 08/29/11 04:42 Mon 08/29/11 13:37 8.6 270.8 4218.5 3581.5 84.9
9041 Sun 08/28/11 18:43 Mon 08/29/11 04:16 9.3 119.4 2312.0 1930.6 83.5
9040 Sun 08/28/11 10:16 Sun 08/28/11 17:33 7.2 94.8 1513.8 1424.5 94.1
9038 Sat 08/27/11 21:47 Sun 08/28/11 06:59 9.1 100.1 1851.4 1729.2 93.4
9037 Sat 08/27/11 12:33 Sat 08/27/11 20:53 8.2 105.0 1813.9 1482.0 81.7
9036 Sat 08/27/11 04:48 Sat 08/27/11 11:41 6.5 117.3 1782.8 1618.8 90.8
9035 Fri 08/26/11 18:49 Sat 08/27/11 03:24 8.3 117.6 1926.3 1365.7 70.9
9032 Thu 08/25/11 19:58 Fri 08/26/11 11:45 15.5 204.8 5145.1 4738.6 92.1
9028 Wed 08/24/11 21:43 Thu 08/25/11 09:49 12.6 300.3 6231.5 4069.1 65.3
9017 Mon 08/22/11 16:19 Tue 08/23/11 00:21 8.2 317.7 4909.6 3417.1 69.6
9014 Sun 08/21/11 17:31 Sun 08/21/11 17:50 0.2 105.4 61.9 40.4 65.3
9010 Sun 08/21/11 04:50 Sun 08/21/11 12:54 8.4 128.1 2146.2 1721.3 80.2
9009 Sat 08/20/11 20:21 Sun 08/21/11 03:29 7.8 139.3 2166.4 1975.8 91.2
9005 Sat 08/20/11 05:12 Sat 08/20/11 10:17 5.5 117.6 1459.1 1183.3 81.1
9004 Fri 08/19/11 20:46 Sat 08/20/11 03:41 6.5 118.5 1783.8 1639.3 91.9
8998 Fri 08/19/11 05:02 Fri 08/19/11 10:05 5.3 124.3 1504.5 696.6 46.3
8997 Thu 08/18/11 14:45 Fri 08/19/11 03:18 12.3 346.3 6947.3 5488.4 79.0
8990 Wed 08/17/11 20:14 Thu 08/18/11 02:24 6.1 345.8 4445.5 2667.3 60.0
8985 Tue 08/16/11 20:16 Wed 08/17/11 09:53 13.4 369.5 7524.1 4898.2 65.1
8983 Mon 08/15/11 23:06 Tue 08/16/11 12:19 13.1 190.2 4232.1 3876.6 91.6
8976 Sat 08/13/11 05:13 Sun 08/14/11 11:35 30.2 362.4 11159.2 9072.4 81.3
8975 Fri 08/12/11 11:31 Sat 08/13/11 03:52 16.2 297.0 6992.4 6286.2 89.9
8973 Thu 08/11/11 22:26 Fri 08/12/11 08:23 9.6 243.7 4331.7 3798.9 87.7
8969 Thu 08/11/11 09:46 Thu 08/11/11 17:22 7.4 157.0 2422.5 1988.9 82.1
8968 Thu 08/11/11 02:04 Thu 08/11/11 08:21 6.2 135.8 1862.0 1705.6 91.6
8967 Wed 08/10/11 12:51 Wed 08/10/11 23:38 10.5 130.7 2433.7 2156.3 88.6
8966 Wed 08/10/11 04:51 Wed 08/10/11 11:22 6.3 132.7 1940.5 1680.5 86.6
8965 Tue 08/09/11 18:45 Wed 08/10/11 03:24 8.4 132.3 2334.8 1639.0 70.2
8964 Tue 08/09/11 09:57 Tue 08/09/11 17:22 7.2 130.8 2127.2 1942.2 91.3
8963 Tue 08/09/11 00:24 Tue 08/09/11 08:22 7.6 115.9 1930.9 1631.6 84.5
8962 Mon 08/08/11 15:03 Mon 08/08/11 22:48 7.5 116.3 1949.2 1651.0 84.7
8961 Mon 08/08/11 06:14 Mon 08/08/11 13:24 7.1 84.0 1339.3 992.4 74.1
8957 Sun 08/07/11 16:08 Sun 08/07/11 22:55 6.5 116.5 1744.2 1276.7 73.2
8954 Sun 08/07/11 09:55 Sun 08/07/11 11:23 1.3 131.7 11463.8 4012.3 35.0
8953 Sun 08/07/11 00:23 Sun 08/07/11 08:23 8.0 132.4 11463.2 9422.8 82.2
8952 Sat 08/06/11 14:50 Sat 08/06/11 22:50 8.0 77.7 11461.1 6922.5 60.4
8930 Wed 07/27/11 05:26 Wed 07/27/11 20:47 15.2 167.8 3647.4 2750.2 75.4
8929 Tue 07/26/11 05:29 Wed 07/27/11 03:40 22.1 400.1 7921.2 6527.1 82.4
8927 Mon 07/25/11 03:19 Mon 07/25/11 14:26 11.7 402.0 6079.5 5362.1 88.2
8926 Sun 07/24/11 10:14 Mon 07/25/11 01:55 15.4 361.1 7444.0 6543.3 87.9
8923 Sat 07/23/11 17:27 Sat 07/23/11 23:34 6.7 317.6 3942.9 3406.7 86.4
8912 Thu 07/21/11 18:13 Fri 07/22/11 09:41 15.3 321.4 6856.6 4655.6 67.9
8911 Thu 07/21/11 02:07 Thu 07/21/11 16:43 14.4 371.9 7606.0 6746.5 88.7
8907 Tue 07/19/11 23:21 Wed 07/20/11 19:35 20.1 337.2 8178.3 7237.8 88.5
8904 Tue 07/19/11 05:47 Tue 07/19/11 15:08 9.2 421.6 6376.8 5037.6 79.0
8903 Mon 07/18/11 18:04 Tue 07/19/11 04:28 10.2 397.4 6705.8 5498.8 82.0
8900 Sun 07/17/11 07:01 Sun 07/17/11 23:10 16.9 392.1 8287.5 7201.9 86.9
8899 Sat 07/16/11 16:21 Sun 07/17/11 05:41 13.2 346.2 7035.7 6015.5 85.5
8896 Sat 07/16/11 01:14 Sat 07/16/11 12:24 11.1 410.6 2984.0 1578.5 52.9
8894 Fri 07/15/11 06:15 Fri 07/15/11 19:00 12.4 362.1 6940.6 5441.5 78.4
8891 Thu 07/14/11 11:21 Thu 07/14/11 11:51 0.3 348.3 388.8 249.6 64.2
8888 Wed 07/13/11 15:47 Thu 07/14/11 07:20 15.3 401.0 2883.4 2589.3 89.8
8884 Tue 07/12/11 22:47 Wed 07/13/11 10:34 11.5 407.8 2992.2 2678.0 89.5
8880 Mon 07/11/11 19:05 Tue 07/12/11 00:43 5.4 164.3 2022.7 1745.6 86.3
8875 Sun 07/10/11 17:26 Mon 07/11/11 06:02 12.4 407.9 7475.5 5838.4 78.1
8872 Sat 07/09/11 16:11 Sun 07/10/11 07:11 15.0 367.7 7703.6 6879.3 89.3
8871 Sat 07/09/11 00:22 Sat 07/09/11 14:09 13.5 409.9 7988.4 6973.8 87.3
8868 Thu 07/07/11 19:12 Fri 07/08/11 11:52 16.4 386.5 8351.6 7040.4 84.3
8866 Wed 07/06/11 22:58 Thu 07/07/11 14:56 15.6 341.5 7164.4 6018.1 84.0
8862 Tue 07/05/11 12:56 Wed 07/06/11 09:28 20.3 352.4 8774.0 7922.9 90.3
8861 Mon 07/04/11 16:52 Tue 07/05/11 08:26 15.3 389.3 8158.2 7007.9 85.9
8858 Sun 07/03/11 22:18 Mon 07/04/11 11:54 13.4 370.7 7255.7 5289.4 72.9
8857 Sun 07/03/11 03:50 Sun 07/03/11 20:56 17.6 363.5 8185.9 6638.8 81.1
8856 Sat 07/02/11 07:10 Sun 07/03/11 00:26 17.2 375.7 8288.0 6323.8 76.3
8855 Fri 07/01/11 13:44 Sat 07/02/11 05:32 15.5 310.3 6644.7 5634.7 84.8
8854 Fri 07/01/11 00:04 Fri 07/01/11 11:44 11.4 159.0 3195.6 2850.5 89.2
8851 Wed 06/29/11 19:36 Thu 06/30/11 09:54 14.2 410.2 8140.2 7033.2 86.4
8848 Tue 06/28/11 23:34 Wed 06/29/11 14:24 14.5 361.0 7656.6 6676.5 87.2
8845 Mon 06/27/11 23:06 Tue 06/28/11 09:56 10.5 398.4 6934.2 4313.1 62.2
8844 Mon 06/27/11 05:42 Mon 06/27/11 21:32 15.5 410.3 8585.1 6498.9 75.7
8841 Sun 06/26/11 09:14 Mon 06/27/11 01:10 15.6 370.3 8132.5 7181.0 88.3
8840 Sat 06/25/11 11:50 Sun 06/26/11 07:56 20.6 393.6 9310.3 8183.7 87.9
8839 Fri 06/24/11 17:44 Sat 06/25/11 10:16 16.3 390.0 8479.6 7538.4 88.9
8836 Fri 06/24/11 00:22 Fri 06/24/11 12:42 12.2 402.8 7339.7 6253.4 85.2
8835 Thu 06/23/11 07:26 Thu 06/23/11 22:56 15.3 204.8 4372.0 3724.9 85.2
8830 Wed 06/22/11 06:16 Wed 06/22/11 18:52 12.4 313.9 6625.8 5691.5 85.9
8829 Tue 06/21/11 10:02 Wed 06/22/11 04:40 18.4 398.3 8535.4 7238.0 84.8
8828 Mon 06/20/11 14:50 Tue 06/21/11 08:32 17.4 402.4 8962.1 8021.1 89.5
8827 Sun 06/19/11 21:12 Mon 06/20/11 12:56 15.4 400.4 8404.4 7227.8 86.0
8826 Sun 06/19/11 03:28 Sun 06/19/11 19:42 16.1 417.8 8812.7 6354.0 72.1
8825 Sat 06/18/11 09:02 Sun 06/19/11 01:58 16.6 427.0 9012.7 8165.5 90.6
8824 Fri 06/17/11 15:28 Sat 06/18/11 07:36 16.8 380.4 8450.7 7563.4 89.5
8820 Thu 06/16/11 19:48 Fri 06/17/11 08:52 13.4 412.2 7835.4 7114.6 90.8
8819 Thu 06/16/11 03:00 Thu 06/16/11 18:18 15.2 415.0 8602.1 7741.9 90.0
8818 Wed 06/15/11 07:56 Thu 06/16/11 01:34 17.4 391.2 8820.6 7912.1 89.7
8816 Tue 06/14/11 15:42 Wed 06/15/11 04:52 13.1 441.9 8067.9 7043.3 87.3
8812 Mon 06/13/11 20:04 Tue 06/14/11 08:56 12.5 408.8 7735.0 6056.5 78.3
8811 Mon 06/13/11 03:46 Mon 06/13/11 18:34 14.5 415.9 8482.1 6862.0 80.9
8810 Sun 06/12/11 09:06 Mon 06/13/11 02:08 17.2 387.1 8751.5 7981.4 91.2
8809 Sat 06/11/11 16:28 Sun 06/12/11 07:26 14.6 378.1 7901.7 7008.8 88.7
8808 Fri 06/10/11 23:48 Sat 06/11/11 14:58 15.1 274.1 5746.2 5234.8 91.1
8805 Fri 06/10/11 13:32 Fri 06/10/11 19:50 6.2 333.3 4164.1 3589.4 86.2
8804 Thu 06/09/11 23:42 Fri 06/10/11 11:06 11.2 198.8 3658.7 3358.6 91.8
8801 Thu 06/09/11 05:59 Thu 06/09/11 07:15 1.2 314.9 1110.9 927.6 83.5
8799 Wed 06/08/11 18:21 Thu 06/09/11 00:03 5.4 405.7 4745.7 2852.1
gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.