Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 12.0 12.4 3.6 3.6
Today 0 0 3 4 0 0
Yesterday 0 0 2 3 5 5
March 12 0 0 3 3 6 6
March 11 0 0 12 12 2 2
March 10 0 0 8 8 9 9
March 09 0 0 2 2 5 5
March 08 0 0 27 28 7 7
March 07 0 0 28 29 1 1
March 06 0 0 35 35 1 1
March 05 0 0 0 0 0 0
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 147.5 150.4 23.3 24.1
This Week 0 0 20 22 13 13
Last Week 0 0 157 159 31 31
Week 09 0 0 198 204 26 28
Week 08 0 0 199 200 27 28
Week 07 0 0 128 129 33 34
Week 06 0 0 0 0 0 0
Week 05 0 0 154 154 15 15
Week 04 0 0 186 187 40 42
Week 03 0 0 231 239 31 33
Week 02 0 0 202 210 17 17
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 467.7 476.8 118.0 121.5
This Month 0 0 279 287 59 61
Last Month 0 0 659 663 110 114
January 13 0 0 934 954 98 100
December 12 0 0 790 805 130 135
November 12 0 0 527 531 127 134
October 12 0 0 388 397 153 155
September 12 0 0 228 234 96 99
August 12 0 0 285 289 123 127
July 12 0 0 242 250 139 143
June 12 0 0 345 358 145 147
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 27,282 27,884 22,923 23,841
gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.