Part of:

spacer
Acknowledgements List of Wordlists

RCHME Archaeological Periods List
Description, Comment on

Term Code Max
Date
Min
Date
Chronological
Order
Term
Uid
Parent Term
Uid
LOWER PALEOLITHIC LPA 0 0 1 54 5
EARLY PREHISTORIC EPR 0 0 1 95 0
LATER PREHISTORIC LPR 0 0 1 94 0
PALAEOLITHIC PA 0 0 1 5 0
PREHISTORIC OR ROMAN UP 0 0 1 26 0
PREHISTORIC PR 0 0 1 52 0
MIDDLE PALAEOLITHIC MPA 0 0 2 55 5
UPPER PALAEOLITHIC UPA 0 0 3 56 5
EARLY MESOLITHIC EME 0 0 4 57 6
MESOLITHIC ME 0 0 4 6 0
LATE MESOLITHIC LME -4000 -7000 5 58 6
NEOLITHIC NE -2200 -4000 6 7 .
EARLY NEOLITHIC ENE -3000 -4000 6 59 7
MIDDLE NEOLITHIC MNE -2700 -3500 7 60 7
LATE NEOLITHIC LNE -2200 -3000 8 61 7
EARLY BRONZE AGE EBA -1500 -2500 9 62 8
BRONZE AGE BA -700 -2500 9 8 .
MIDDLE BRONZE AGE MBA -1000 -1600 10 63 8
LATE BRONZE AGE LBA -700 -1000 11 64 8
IRON AGE IA 43 -800 12 9 0
EARLY IRON AGE EIA -400 -800 12 65 9
MIDDLE IRON AGE MIA -100 -400 13 66 9
LATE IRON AGE LIA -43 -100 14 67 9
ROMAN RO 410 43 15 10 0
EARLY MEDIEVAL EM 1066 410 16 11 0
EARLY MED. OR LATER UM 0 0 16 53 0
MEDIEVAL MD 1540 1066 17 28 0
POST MEDIEVAL PM 1901 1540 18 16 0
MODERN MO 0 1901 19 24 0
UNCERTAIN UN 0 0 20 25 0

©2004 FISHEN maintained by

gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.