Quotazioni Borsa
Titoli FTSE MIB
Listino completo
Ftse Large Cap
Ftse Mid Cap
Ftse Small Cap
Ftse Micro Cap
Ftse Star
After Hours
Migliori e Peggiori
Maggiori Volumi
Ticker FTSE MIB
News d'agenzia
Indici Borse estere
Fondi comuni
Euro e valute
Tassi
Fisco
Petrolio
spacer
Cerca Titoli
Note sull'utilizzo dei dati
Quotazioni Borsa Italiana - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.089 spacer 0,51 17.37
Ftse MIB 17.082 spacer 0,52 17.30
Mid Cap 19.589 spacer -0,38 17.30
Star 11.039 spacer 0,06 17.38
AEX 336 spacer 0,32 20.31
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.366 spacer 0,94 20.31
Cac 40 3.595 spacer 0,41 20.31
Dax 30 7.158 spacer 0,19 19.24
FTSE 5.966 spacer 0,42 17.35
IBEX 35 8.486 spacer 0,71 17.37
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 13.240 spacer -0,10 20.36
Nasdaq 3.052 spacer -0,13 20.36
Nikkei 10.130 spacer 0,06 7.47.
H. Seng 21.318 spacer -0,17 9.16.
Cerca
Mercati
Titoli
spacer
Help
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 365
spacer Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA 0,513 spacer +0,20% 16/03/12 17.23.48 51.640 0 0 0,5125 0,491
A2A 0,675 spacer -3,09% 16/03/12 17.30.29 24.623.639 0 0 0,675 0,6925
ACEA 5,32 spacer -1,21% 16/03/12 17.30.43 187.241 0 0 5,32 5,375
ACEGAS-APS 3,312 spacer +0,30% 16/03/12 17.30.06 11.632 0 0 3,312 3,444
ACOTEL GROUP 32,69 spacer +3,98% 16/03/12 17.30.03 5.246 0 0 32,69 33
ACQUE POTABILI . 0,834 spacer +3,15% 16/03/12 16.59.39 62.724 0 0 0,834 0,82
ACSM-AGAM 0,6825 spacer +1,79% 16/03/12 17.30.49 18.916 0 0 0,6825 0,69
AEDES 0,1285 spacer +3,21% 16/03/12 17.30.31 6.615.780 0 0 0,1285 0,1295
AEFFE 0,6975 spacer +0,58% 16/03/12 17.30.28 56.684 0 0 0,6975 0,706
AEGON 4,506 spacer +2,41% 16/03/12 17.24.17 15.397 0 0 4,51 3,84
AEROPORTO FIRENZE 9,34 spacer +3,66% 16/03/12 17.24.48 2.455 0 0 9,32 9,065
AGEAS 1,755 spacer +3,17% 16/03/12 17.23.37 29.711 0 0 1,755 1,616
AHOLD KON . 9,715 spacer -6,23% 08/03/12 14.58.09 950 0 0 9,715 10,24
AICON 0,122 spacer +3,21% 29/08/11 15.19.39 15.620 0 0 0,122 0,12
ALCATEL-LUCENT 1,854 spacer +0,76% 16/03/12 16.09.07 37.129 0 0 1,854 1,797
ALERION 4,16 spacer -3,70% 16/03/12 17.30.47 59.095 0 0 4,16 4,5
ALLIANZ 94,7 spacer +2,16% 16/03/12 17.30.20 13.835 0 0 94,7 92,55
AMBROMOBILIARE 13 spacer +1,48% 16/03/12 17.30.11 61 0 0 13 12,85
AMPLIFON . 3,844 spacer +0,05% 16/03/12 17.30.00 223.475 0 0 3,844 3,858
ANSALDO STS 7,5 spacer +0,27% 16/03/12 17.30.25 943.772 0 0 7,5 7,46
1 2 3 4
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente
gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.